|
Λεπτομέρειες:
|
εφαρμογή: | Εναέριες | Μονωτικά Υλικά: | Κανένας, γυμνός |
---|---|---|---|
Σακάκι: | Κανένας, γυμνός | Πρότυπο: | ASTM B232, IEC61089, BS215, DIN48204, BS EN50182, GB/T 1179-2008 Κ.ΛΠ. |
Συσκευασία: | σπείρες, ξύλινα τύμπανα, τύμπανα χάλυβα ή χάλυβας-ξύλινα τύμπανα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υψηλό φως: | all aluminium alloy conductor,all aluminum alloy conductor |
Ηλεκτρικός AAC γυμνός αγωγός αργιλίου με τα πρότυπα ASTM B232 IEC61089
ΓΥΜΝΌ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΓΝΏΡΙΣΜΑ ΑΓΩΓΏΝ ΑΡΓΙΛΊΟΥ AAC
1. Υψηλή εκτατή δύναμη
2. Μακρά ζωή
3. Φως σε βάρος
4. Κατάλληλος για τις υψηλές καθώς επίσης και πρόσθετες υψηλές εναέριες γραμμές τάσης
ΓΥΜΝΆ ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΓΩΓΏΝ αργιλίου AAC
ASTM B232, IEC61089, BS215, DIN48204, BS EN50182, GB/T 1179-2008 Κ.ΛΠ.
AAC όλος ο αγωγός αλουμινίου
Ο αγωγός AAC είναι επίσης γνωστός ως όλος αγωγός αλουμινίου. Ο αγωγός AAC χρησιμοποιείται ευρέως στις γραμμές μετάδοσης ισχύος με τα διάφορα επίπεδα τάσης. Από το aac ο γυμνός αγωγός έχει τέτοιο καλό charactersistics όπως την απλή δομή, την κατάλληλες εγκατάσταση και τη συντήρηση, χαμηλότερο κόστος για τη γραμμή, μεγάλη ικανότητα μετάδοσης και είναι επίσης κατάλληλος για στους ποταμούς και τις κοιλάδες όπου τα ειδικά γεωγραφικά teatures υπάρχουν.
AAC ΌΛΑ ΤΑ ΓΥΜΝΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΓΩΓΏΝ ΑΓΩΓΏΝ ΑΡΓΙΛΊΟΥ
Όνομα κώδικα | Συνολική έκταση | Προσάραξη και διάμετρος καλωδίων | Γενική διάμετρος | Γραμμική μάζα | Ονομαστικό σπάζοντας φορτίο | Max.D.C. Αντίσταση σε 20°c | ||||||||
AWG ή Mcm | mm2 | χιλ. | χιλ. | kg/km | Dan | Ω/km | ||||||||
Peachbell | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 | |||||||
Αυξήθηκε | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 | |||||||
Iris | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 597 | 0,8577 | |||||||
Pansy | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0,6801 | |||||||
Παπαρούνα | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0,539 | |||||||
Αστέρας | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0,4276 | |||||||
Phlox | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11,800 | 234 | 1347 | 0,339 | |||||||
Oxlip | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0,2688 | |||||||
Valerian | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0,2275 | |||||||
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0,2275 | |||||||
Δάφνη | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0,2133 | |||||||
Daisy | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0,2133 | |||||||
Peony | 300 | 152 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0,1896 | |||||||
Τουλίπα | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0,1691 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang