Λεπτομέρειες:
|
ΑΓΩΓΟΣ: | Χαλκός/αργίλιο | Μόνωση: | XLPE |
---|---|---|---|
Τεθωρακισμένο: | DSTA/SWA/AWA | Θήκη: | PVC/PE |
Τάση: | 600V σε 35KV | Πυρήνας: | 1-5 πυρήνας |
Πρότυπα: | BS/IEC/ASTM/DIN | ||
Υψηλό φως: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
SWA AWA DSTA μονωμένο XLPE καλώδιο αγωγός αργιλίου χαλκού 1 έως 5 πυρήνων
1. Πρότυπα μονωμένου του XLPE καλωδίου:
Σύμφωνα με GB12706 (ίσος σε IEC60502). Το καλώδιο θα μπορούσε επίσης να είναι από τα πρότυπα ASTM, των BS, του DIN και AS/NZS ή άλλων προτύπων ως αίτημα.
2. Η εκτιμημένη τάση XLPE μόνωσε το καλώδιο:
0.6/1KV, 3.6/6KV, 6/10KV, 8.7/15KV, 12/20KV, 18/20KV, 21/35KV, 26/35KV
3. Κατασκευή μονωμένου του XLPE καλωδίου:
Αγωγός: Χαλκός ή αργίλιο
Μόνωση: XLPE
Εσωτερική θήκη: PVC ή PE
Τεθωρακισμένο: Διπλή ταινία το (DSTA), γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα το (SWA), καλώδιο το θωρακισμένο (AWA) χάλυβα αργιλίου
Εξωτερική θήκη: PVC ή PE
4. Χαρακτήρες μονωμένου του XLPE καλωδίου:
α. η μέγιστη μακροπρόθεσμη λειτουργούσα θερμοκρασία μονωμένου του XLPE καλωδίου είναι 90°C.
β. η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος δεν είναι να ξεπεραστεί 250°C σε 5 το δεύτερο.
γ. η εγκατάσταση της θερμοκρασίας του καλωδίου πρέπει να είναι περισσότερο από 0°C.
Δ. ανίκανος τοποθετείται χωρίς το όριο της πτώσης με αρκετό μηχανικό τράβηγμα. Το ενιαίο καλώδιο πυρήνων δεν μπορεί στο σωλήνα σιδήρου ή να καθοριστεί από τα να τοποθετηθεί εργαλεία σιδήρου γύρω από τα καλώδια.
5. Τύποι ηλεκτρικών καλωδίων:
Τύπος | Προσδιορισμός | |
YJV | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό καλώδιο Unarmoured |
YJLV | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJY | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJLY | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJV22 | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | Θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο |
YJLV22 | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJV23 | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJLV23 | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκε καλώδιο, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJV32 | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκαν καλώδιο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | Θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο |
YJLV32 | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκαν καλώδιο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJV33 | Ο αγωγός χαλκού, XLPE που μονώθηκαν καλώδιο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό | |
YJLV33 | Ο αγωγός αργιλίου, XLPE που μονώθηκαν καλώδιο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PE ετύλιξε το ηλεκτρικό |
6. Τα τεχνικά στοιχεία 1 αφαιρούν τον πυρήνα το ηλεκτρικό καλώδιο:
Αριθ. των πυρήνων και του σταυρού - SEC. | Λειτουργία τάση μέγιστο. |
Ονομαστικός τάση U0/U |
Μόνωση πάχος |
Θήκη πάχος Ονομαστικός αξία |
Εξωτερικό Ø περ. |
βάρος περ. |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ | Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ | μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
χιλ. ² | kV | kV | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Α | Ω/km |
1 X 35 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.8 | 24.9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 X 50 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 X 70 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 X 95 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 X 120 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.0 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 X 150 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.0 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 X 185 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.1 | 34.7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 X 240 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 X 300 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 X400 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 X.500 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 X 630 | 24 | 12/ 20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
No.cores Χ διαγώνιος-SEC. |
Λειτουργία |
Ονομαστικός |
Μόνωση |
Θήκη |
Εξωτερικό Ø |
βάρος |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ |
Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ |
μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
χιλ. ² | kV | kV | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Α | Ω/km |
3 X 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.6 | 52.5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 X 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.7 | 55.5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 X 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.8 | 59.3 | 4396 | 223 | 267 | 0,27 |
3 X 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 X 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.1 | 66.2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 X 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.2 | 69.8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 X 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.3 | 73.7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 X 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.5 | 78.6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 X 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.6 | 83.8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
X400 3 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.8 | 93.6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang