Λεπτομέρειες:
|
Υλικό αγωγών: | χαλκός/αλουμίνιο | Εφαρμογή: | Βιομηχανικός, υπόγειος, κατασκευή |
---|---|---|---|
Τύπος: | Χαμηλή τάση, θωρακισμένο καλώδιο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος, μαύρος |
Θήκη: | PVC | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | καλώδια τροφοδοσίας 5 πυρήνας |
Υψηλό φως: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
Πολυβινυλικό χλωρίδιο ηλεκτρικών καλωδίων της LV XLPE για τη βιομηχανική κατασκευή
Constrution του ηλεκτρικού καλωδίου XLPE:
Αγωγός: Στερεός ή προσαραγμένος χαλκός
Μόνωση: Διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) ή πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC)
Υλικό πληρώσεως: Ίνα πολυπροπυλενίου με την περιτυλιγμένη δεσμευτική ταινία
Σύνδεσμος: Δεσμευτική ταινία
Εσωτερική θήκη: Πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC)
Ερωτοδουλειά: Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο (SWA) ή ταινία χάλυβα θωρακισμένη (STA)
Θήκη: Πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC)
Λειτουργούντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Η μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία αγωγών: 90°C
Κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος (που διαρκεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα) η μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού καλωδίων δεν θα είναι επάνω από 250°C
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι όχι χαμηλότερη από 0°C για την τοποθέτηση του καλωδίου.
2. Κάμπτοντας ακτίνα του καλωδίου:
Ενιαίο καλώδιο πυρήνων: Μη θωρακισμένο καλώδιο 20D, θωρακισμένο καλώδιο 15D
Καλώδιο πυρήνων: Μη θωρακισμένο καλώδιο 15D, θωρακισμένο καλώδιο 12D.
Παρατηρήσεις: Το Δ σημαίνει την πρακτική εξωτερική διάμετρο του καλωδίου
Ηλεκτρικό καλώδιο πολυβινυλικού χλωριδίου XLPE αγωγών αργιλίου χαλκού χαμηλής τάσης
No.cores Χ διαγώνιος-SEC. |
Μόνωση πάχος |
Θήκη πάχος Ονομαστικός αξία |
Εξωτερικό Ø περ. |
βάρος περ. |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ | Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ | μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
mm2 | χιλ. | χιλ. | χιλ. | kg/km | Α | Α | Ω/km |
1x1.5 | 0,7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1x2.5 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1x4.0 | 0,7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1x6.0 | 0,7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1x10 | 0,7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1x16 | 0,7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1x25 | 0,9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1x35 | 0,9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1x95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1x120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1x150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1x185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1x240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1x300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1x400 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1x500 | 2.2 | 2.2 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Ηλεκτρικό καλώδιο πολυβινυλικού χλωριδίου XLPE αγωγών αργιλίου χαλκού χαμηλής τάσης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang