Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μέση τάση, καλώδιο τροφοδοσίας | Πρότυπο: | IEC |
---|---|---|---|
Χρώμα: | μαύρος | Ονομαστική τάση: | 0.6/1KV, ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 1000V/1500V |
Θήκη: | LSOH, ZR-PVC | Πυρήνας: | 5 πυρήνες, ενιαίος ή πολυ, Multi-core |
Υψηλό φως: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
IEC 60502 1 XLPE χάλκινων καλωδίων ενιαία μέση τάση καλωδίων πυρήνων μονωμένη XLPE
STANDER
Διεθνής: Iec60502-2
Εθνικός: GB/T 12706.1-2008
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
1. ΑΓΩΓΟΣ
– Γυμνή κατηγορία 2 χαλκού στο IEC 60228, στρογγυλή, multiwire προσαραγμένη και συμπαγής
2. ΟΘΟΝΗ ΑΓΩΓΩΝ
– Εσωτερικό ημιαγωγικό επίστρωμα
3. ΜΟΝΩΣΗ
– Μόνωση πυρήνων του διασυνδεμένου πολυαιθυλενίου (XLPE)
4. ΟΘΟΝΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
– Το εξωτερικό αγώγιμο στρώμα εξώθησε και ένωσε στενά μόνιμα με τη μόνωση πυρήνων
Ημιαγωγικός τύπος
– Πέρα από το εξωτερικό ημιαγωγικό στρώμα, μια ημιαγωγική ταινία πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
5. ΟΘΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
– ταινίες χαλκού helically με ένα ελάχιστο πάχος 0,1 χιλ.
Διαχωριστής
– Πέρα από την οθόνη καθώς επίσης και κάτω από την εξωτερική θήκη, ένα χωρίζοντας στρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί (π.χ. δένοντας με ταινία).
6. ΘΗΚΗ
– Εξωτερική θήκη της ένωσης PVC
Ενιαίο IEC 60502-1 πυρήνων μονωμένα XLPE ηλεκτρικά καλώδια χάλκινων καλωδίων XLPE
Φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά iec60502-1 καλωδίου XLPE:
No.cores Χ διαγώνιος-SEC. |
Μόνωση πάχος |
Θήκη πάχος Ονομαστικός αξία |
Εξωτερικό Ø περ. |
βάρος περ. |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ | Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ | μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Α | Ω/km |
1×1.5 | 0,7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1×2.5 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1×4.0 | 0,7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1×6.0 | 0,7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1×10 | 0,7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1×16 | 0,7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1×25 | 0,9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1×35 | 0,9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1×50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1×70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1×150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1×185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1×240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1×300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1×400 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1×500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Ενιαίο IEC 60502-1 πυρήνων μονωμένα XLPE ηλεκτρικά καλώδια χάλκινων καλωδίων XLPE
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang