Λεπτομέρειες:
|
αγωγός: | ανόπτηση χαλκού | Μόνωσης: | XLPE/PVC/PE |
---|---|---|---|
τεθωρακισμένο: | DSTA/SWA/AWA θωρακισμένος ή Unarmoured | Θήκη: | PVC/PE |
Πυρήνες: | 1 πυρήνας σε 5 πυρήνες | Περιοχή διατομής: | 0.75mm2 σε 1000 |
Υψηλό φως: | cross linked polyethylene cable,xlpe insulated wire |
PVC PE ηλεκτρική χάλκινων καλωδίων απόδειξη 600V πυρκαγιάς καλωδίων Xlpe υπόγεια - 35KV
Ι πρότυπα προϊόντων
Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με GB/T12706.1, ισοδύναμο με IEC60502.1 ή τις BS, DIN, ICEA
πρότυπα ή ως αίτημα πελατών.
ΙΙ εφαρμογή
Το προϊόν είναι κατάλληλο για τις γραμμές μετάδοσης ισχύος και διανομής με την εκτιμημένη τάση συχνότητας ισχύος μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 0.6/1KV.
0.6/1kV το PVC ή XLPE μόνωσε το ηλεκτρικό χάλκινο καλώδιο | |||
Τύποι χάλκινων καλωδίων | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe, PVC που τυλίγονται μονωμένος, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
0.6/1kV φλόγα - ηλεκτρικό χάλκινο καλώδιο απόδειξης καθυστερούντω & πυρκαγιάς | |||
Τύποι χάλκινων καλωδίων | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
ZR- Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
ZR- Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR- Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
NH Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, απόδειξη πυρκαγιάς, ηλεκτρικό καλώδιο |
Η μέση τάση XLPE μόνωσε το ηλεκτρικό χάλκινο καλώδιο | |||
Τύποι χάλκινων καλωδίων | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Cu/XLPE/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe, PVC που τυλίγονται μονωμένος, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας
πυρήνας 3
|
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Cu/XLPE/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang