Λεπτομέρειες:
|
εφαρμογή: | Εναέριες | Μονωτικά Υλικά: | Κανένας, γυμνός |
---|---|---|---|
Σακάκι: | Κανένας, γυμνός | Πρότυπο: | ASTM B232, IEC61089, BS215, DIN48204, BS EN50182, GB/T 1179-2008 Κ.ΛΠ. |
Συσκευασία: | σπείρες, ξύλινα τύμπανα, τύμπανα χάλυβα ή χάλυβας-ξύλινα τύμπανα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υψηλό φως: | overhead aerial cable,abc aluminium cable |
Εναέριος συσσωρευμένος αγωγός αργιλίου δύναμης καλωδίων μονωμένα XLPE 0.6kv/1kv
Το εναέριο καλώδιο δεσμών (καλώδιο ABC) είναι μια πολύ καινοτόμος έννοια για την υπερυψωμένη διανομή δύναμης σε σύγκριση με το συμβατικό γυμνό υπερυψωμένο σύστημα διανομής αγωγών.
Παρέχει υψηλότερου επιπέδου της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, των χαμηλότερων απωλειών δύναμης και της τελευταίας οικονομίας συστημάτων με τη μείωση της εγκατάστασης, της συντήρησης και του ενεργού κόστους.
Τα εναέρια καλώδια δεσμών της LV σχεδιάζονται για να παρέχουν την εναέρια υπηρεσία 600/1000 βολτ για την προσωρινή υπηρεσία στα εργοτάξια οικοδομής, ως πτώση υπηρεσιών (πόλος δύναμης στην είσοδο υπηρεσιών), ως δευτεροβάθμιο καλώδιο (πόλος στον πόλο) ή φωτισμό οδών.
2. Πρότυπα:
Βασικό σχέδιο στα πρότυπα ASTM/IEC/ΜΒ/NFC 33-209.
3. Εφαρμογή:
Πρώτιστα χρησιμοποιημένος για τις υπερυψωμένες εφαρμογές υπηρεσιών όπως ο φωτισμός οδών, ο υπαίθριος φωτισμός, και η προσωρινή υπηρεσία για την κατασκευή. Για να χρησιμοποιηθούν στην τάση της φάσης 600V - η -φάση ή λιγότερο και στις θερμοκρασίες αγωγών για να μην υπερβεί 75℃ για μονωμένο τον πολυαιθυλένιο αγωγό ή 90℃ για οι μονωμένοι αγωγοί πολυαιθυλενίου (XLPE).
0.6/1kv ο αγωγός XLPE αργιλίου δύναμης μόνωσε το υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο δεσμών
αριθμός διατομής xNominal πυρήνων | γενική διάμετρος | βάρος | Αντίσταση αγωγών Maxinum | Σπάζοντας φορτίο Minimun | τρέχουσα εκτίμηση |
---|---|---|---|---|---|
No.xmm2 | χιλ. | kg/km | Ω/Km | KN | Α |
1x16+1x25 RM | 15.3 | 160 | 1.910 | 2,5 | 72 |
3x16+1x25 RM | 19 | 290 | 1.200 | 4,0 | 107 |
3x25+1x25 RM | 23.2 | 400 | 0.868 | 5,5 | 132 |
3x35+1x25 RM | 25.6 | 500 | 0.641 | 8,0 | 165 |
3x50+1x35 RM | 30 | 680 | 0.443 | 10,7 | 205 |
3x70+1x50 RM | 34.9 | 920 | 0.320 | 13,7 | 240 |
3x95+1x70 RM | 40.6 | 1270 | 0.253 | 18,6 | 290 |
3x120+1x70 RM | 44.1 | 1510 | 0.206 | 23,2 | 334 |
3x150+1x95 RM | 49.2 | 1870 | 0.164 | 28,7 | 389 |
3x185+1x120 RM | 54.9 | 2340 | 0.125 | 37,2 | 467 |
3x25+1x25+1x16 RM | 23.2 | 470 | 1.910 | 2,5 | 72 |
3x35+1x25+1x16 RM | 25.6 | 560 | 1.200 | 4,0 | 107 |
3x50+1x35+1x16 RM | 30 | 740 | 0.868 | 5,5 | 132 |
3x70+1x50+1x16 RM | 34.9 | 980 | 0.641 | 8,0 | 165 |
3x95+1x70+1x16 RM | 40.6 | 1330 | 0.443 | 10,7 | 205 |
3x120+1x70+1x16 RM | 44.1 | 1580 | 0.320 | 13,7 | 240 |
3x150+1x95+1x16 RM | 49.2 | 1940 | 0.206 | 23,2 | 334 |
3x185+1x120+1x16 RM | 54.9 | 2410 | 1.910 | 2,5 | 72 |
0.6/1kv ο αγωγός XLPE αργιλίου δύναμης μόνωσε το υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο δεσμών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang