Λεπτομέρειες:
|
πυρήνας αγωγών: | Χαλκός | Μονωτικά Υλικά: | Συνδεμένο σταυρός PVC πολυαιθυλενίου (XLPE) |
---|---|---|---|
Εξωτερικό υλικό θηκών: | XLPE PVCPE | Θωρακισμένος τύπος: | Θωρακισμένος |
Περιοχή διατομής: | 1mm2to 1000mm2 | Πρότυπα: | IEC60502, |
Χρώμα: | Ο προσαρμοσμένος Μαύρος | εφαρμογή: | Κατασκευή, σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος |
Υψηλό φως: | insulated electrical cable,insulated stranded copper wire |
Χαμηλής τάσης μονωμένο PVC καλώδιο ηλεκτρικής δύναμης καλωδίου τροφοδοσίας VVR εύκαμπτο
Εκτιμημένη τάση: U0/U 0.6/1KV
Τάση δοκιμής: πάχος μόνωσης περισσότερο από 0,6 ή περισσότεροι: 3000V, ολοκληρωμένο προϊόν που εξετάζουν: 3000V.
Η καλή μαλακή κάμψη, καλή αντίσταση πετρελαίου, ανθεκτική στην υγρασία, με έναν ειδικό έχει τη δυνατότητα της αντίστασης ηλεκτρομαγνητική παρέμβασης του καλωδίου.
1. Αγωγός: ο αγωγός προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του μαλακού GB3956 πέμπτος ή sisth του είδους.
2. Μόνωση: PVC/D PVC τύπων που μονώνεται.
3. Χρώμα: το χρώμα πυρήνων καλωδίων μόνωσης εν λόγω, πρέπει γενικά να χρησιμοποιηθεί κάτω από πέντε αφαιρεί τον πυρήνα και χρωματίζει την αναγνώριση.
4. Δομή αγωγών: ο πυρήνας περισσότερο από 5 μπορεί να χρησιμοποιήσει την αναγνώριση χρώματος και την ψηφιακή αναγνώριση που στρίβονται με τα σχοινιά για να αυξήσει την πίεση έντασης, αφότου προσθέτει αυτό το 5.can την ταινία PP, το myra αλουμινίου ή τη μη υφανθείσα ζώνη ως απομονωτή.
6. Προστασία: γυμνό πλεγμένο καλώδιο προστατευτικό κάλυμμα χαλκού.
7. Θήκη: VC/ST5 σκληραγωγημένο ειδικό σακάκι, μαύρο (RAL9005) ή γκρίζο (RAL7001).
Μονωμένο VVR εύκαμπτο καλώδιο ηλεκτρικής δύναμης χαμηλής τάσης PVC
Εκτίμηση τάσης καλωδίου τροφοδοσίας χαμηλής τάσης VVR | Καμία ονομαστική διατομή Χ του αγωγού κανένα Χ mm2 | ||||
ενιαίος πυρήνας | δύο πυρήνες | τρεις πυρήνες | Τέσσερις πυρήνες | πυρήνας πέντε | |
0.6/1 kV | 1x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 3x1.5 mm2 | 4x1.5 mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x2.5 mm2 | 2x2.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 4x2.5 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 4x4 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6mm2 | 4x6 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 10 mm2 | 2x 10 mm2 | 3x 10 mm2 | 4x10 mm2 | 5x16 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x 16 mm2 | 4x16 mm2 | 5x25 mm2 | |
1x25 mm2 | 2x25 mm2 | 3x 25 mm2 | 4x25 mm2 | 5x35 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 4x35 mm2 | 5x50 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 4x50 mm2 | 5x70 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 4x70 mm2 | 5x95 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 4x95 mm2 | 5x120 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 4x120 mm2 | 5x150 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 4x150 mm2 | 5x185 mm2 | |
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 4x185 mm2 | 5x240 mm2 | |
1x240 mm2 | 3x240 mm2 | 4x240 mm2 | 5x300 mm2 | ||
1x300 mm2 | 3x300 mm2 | 4x300 mm2 |
Μας παρουσιάζει πιό κοινά μεγέθη του αγωγού, αλλά άλλα μεγέθη σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη πρότυπα ή προδιαγραφή πελατών μπορούν επίσης να παρασχεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang