Λεπτομέρειες:
|
αγωγός: | Ανοπτημένος χαλκός ή σκληρό συρμένο αργίλιο | Μόνωσης: | Πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC) |
---|---|---|---|
Εξωτερική θήκη: | Πολυβινυλικό χλωρίδιο (PVC) | Τεθωρακισμένο: | DSTA/SWA/AWA θωρακισμένος ή Unarmored |
Ονομαστική τάση: | 0.6/1kV | Περιοχή διατομής: | 0.75mm2-1000mm2 |
Πρότυπο: | IEC60502, IEC ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL ΤΩΝ BS | Χρώμα: | Μαύρο ή Προσαρμοσμένη |
εφαρμογή: | Κατασκευή, βιομηχανικός, υπόγειος, σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Γδάρσιμο-ανθεκτικός |
Υψηλό φως: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
4 μονωμένο PVC καλώδιο 5 πυρήνων θωρακισμένο καλώδιο πολυβινυλικού χλωριδίου πυρήνων αλεξίπυρο
Εκτιμημένη τάση:
0.6/1kv
Αριθμός πυρήνων:
1 πυρήνας, 2 αφαιρεί τον πυρήνα, 3 αφαιρούν τον πυρήνα, 3+1 αφαιρούν τον πυρήνα, 3+2 αφαιρούν τον πυρήνα, 4 αφαιρούν τον πυρήνα, 4+1 αφαιρούν τον πυρήνα, πυρήνας 5
Μονωμένη PVC εφαρμογή καλωδίων:
Μονωμένα τα PVC καλώδια για το ενεργειακό εφοδιασμό εγκαθίστανται σε υπαίθριο, σε υπόγεια, στο εσωτερικό, στους αγωγούς καλωδίων, τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, τις residental συνδέσεις και το φωτισμό οδών καθώς επίσης και στα δίκτυα συνδρομητών.
Μονωμένο PVC καλώδιο ηλεκτρικό Characreristics:
Εκτιμημένη τάση Uo/U | 0.6/1 kV |
Μέγιστη λειτουργούσα τάση | 1,2 kV |
Συχνότητα | 50 Hz |
Τάση δοκιμής: | 3500 Β |
Επιτρεπτή λειτουργούσα θερμοκρασία στον αγωγό | +70°C |
θερμοκρασία βραχυκυκλώματος (μέγιστο 5 s διάρκειας) | +160°C |
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκαταστάσεων | μην πρέπει να είστε χαμηλότερος από 0°C |
Μέγιστη επιτρεπτή εκτατή πίεση αγωγών | 50 N/mm ² |
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα | καλώδιο Ø 15 Χ |
Μονωμένοι PVC τύποι καλωδίων:
Μονωμένοι PVC τύποι καλωδίων | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi |
Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
||
Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
Μονωμένα PVC τεχνικά στοιχεία καλωδίων:
0.6/1KV ο αγωγός $cu, PVC που μονώθηκε, PVC ετύλιξε (Unarmoured) τον πυρήνα 3
No.cores Χ διαγώνιος-SEC. |
Μόνωση πάχος |
Ονομαστικός Θήκη |
Εξωτερικό Ø περ. |
βάρος περ. |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ | Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ | μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Α | Ω/km |
3×1.5 | 0,7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3×2.5 | 0,7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
3×4.0 | 0,7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3×6.0 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3×10 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3×16 | 0,7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3×25 | 0,9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
3×35 | 0,9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
3×50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3×70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
3×120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
3×150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
3×185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
3×240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
3×300 | 1.8 | 2.8 | 52.2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
0.6/1KV ο αγωγός $cu καλωδίων, PVC που μονώθηκε, θωρακισμένο PVC ταινιών χάλυβα ετύλιξε τον πυρήνα 3
No.cores Χ διαγώνιος-SEC. |
Μόνωση πάχος |
Ονομαστικός Θήκη |
Εξωτερικό Ø περ. |
βάρος περ. |
Τρέχουσες εκτιμήσεις στον αέρα 30℃ | Τρέχον θαμμένο εκτιμήσεις 20℃ | μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
χιλ. ² | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ/χλμ | Α | Α | Ω/km |
3×4 | 0,7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3×6 | 0,7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3×10 | 0,7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3×16 | 0,7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3×25 | 0,9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
3×35 | 0,9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
3×50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
3×70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
3×95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
3×120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
3×150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
3×185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
3×240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
3×300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang