Λεπτομέρειες:
|
αγωγός: | Χαλκός ή αργίλιο | Μόνωσης: | Χλωρίδιο (PVC) που μονώνεται πολυβινυλικό |
---|---|---|---|
Εξωτερική θήκη: | Χλωρίδιο (PVC) που τυλίγεται πολυβινυλικό | Τεθωρακισμένο: | DSTA/SWA/AWA θωρακισμένος ή Unarmored |
Ονομαστική τάση: | 0.6/1kV | Περιοχή διατομής: | 0.75mm2-1000mm2 |
Πρότυπο: | IEC60502, IEC ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL ΤΩΝ BS | Χρώμα: | Μαύρο ή Προσαρμοσμένη |
εφαρμογή: | Κατασκευή, βιομηχανικός, υπόγειος, σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Γδάρσιμο-ανθεκτικός |
Υψηλό φως: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
Μονωμένος χαλκός πυρήνων καλωδίων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος PVC πολυ ή αγωγός αργιλίου
Εκτιμημένη τάση:
0.6/1kv
Αριθμός πυρήνων:
1 πυρήνας, 2 αφαιρεί τον πυρήνα, 3 αφαιρούν τον πυρήνα, 3+1 αφαιρούν τον πυρήνα, 3+2 αφαιρούν τον πυρήνα, 4 αφαιρούν τον πυρήνα, 4+1 αφαιρούν τον πυρήνα, πυρήνας 5
Μονωμένη PVC εφαρμογή καλωδίων Electrcial:
Μονωμένο το PVC καλώδιο είναι κατάλληλο για στις σταθερές θέσεις. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτρικές διανομή γραμμών και τη μετάδοση ισχύος με εκτιμημένη την εναλλασσόμενο ρεύμα τάση μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 1KV.
Μονωμένη PVC απόδοση υπηρεσιών καλωδίων Electrcial:
1) Εκτιμημένη τάση: 0.6/1KV
2) Μακροπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας: να μην είναι υψηλότερος από 70°C
3) Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου, η περιβαλλοντική θερμοκρασία εάν όχι χαμηλότερος από 0°C
4) Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα:
Κάμψη radius≥4D ως καλώδιο γενικό diameter≤25mm
Κάμψη radius≥6D ως καλώδιο γενικό diameter>25mm
Το PVC μόνωσε τους τύπους ηλεκτρικών καλωδίων:
Μονωμένοι PVC τύποι καλωδίων | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi |
Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
||
Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | 1.5~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | 4~1000mm2 | |
ZR-Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
||
ZR-Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
Το PVC μόνωσε τα τεχνικά στοιχεία ηλεκτρικών καλωδίων:
Διατομή του αγωγού (mm2) | Είδος αγωγού | Πάχος μόνωσης (χιλ.) | Πάχος θηκών (χιλ.) | Μέση μέγιστη εξωτερικός-διάμετρος (χιλ.) | Κατά προσέγγιση βάρος προϊόντων (kg/km) | Μέγιστη αντίσταση χαλκός-καλωδίων αγωγών (Ω/km) | Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ.km) | |
Μέταλλο που ντύνεται | Μέταλλο που ντύνεται κανένα | |||||||
2×1.5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 10 | 84.93 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1.2 | 10.5 | 89.13 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
2×2.5 | 1 | 0,8 | 1.2 | 11.5 | 116.99 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1.2 | 12 | 124.84 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
2×4 | 1 | 0,8 | 1.2 | 12.5 | 154.02 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1.2 | 13 | 162.49 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
2×6 | 1 | 0,8 | 1.2 | 13.5 | 201.43 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1.2 | 14 | 211.74 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
2×10 | 1 | 1 | 1.4 | 16.5 | 342.84 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
2 | 1 | 1.4 | 17.5 | 354.15 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
2×16 | 2 | 1 | 1.4 | 20 | 481.24 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
2×25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 24 | 717.82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
2×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 955.57 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
3×1.5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 10.5 | 105.86 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1.2 | 11 | 110.82 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
3×2.5 | 1 | 0,8 | 1.2 | 12 | 149.34 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1.2 | 12.5 | 159.02 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
3×4 | 1 | 0,8 | 1.2 | 13 | 201.04 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1.2 | 13.5 | 211.19 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
3×6 | 1 | 0,8 | 1.4 | 14.5 | 278.69 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1.4 | 15.5 | 291.56 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
3×10 | 1 | 1 | 1.4 | 17.5 | 457.6 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
2 | 1 | 1.4 | 19.5 | 472.47 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
3×16 | 2 | 1 | 1.4 | 21.5 | 652.85 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
3×25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 26 | 985.18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
3×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 29 | 1316.42 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
4×1.5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 11.5 | 129.92 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1.2 | 12 | 137.02 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
4×2.5 | 1 | 0,8 | 1.2 | 13 | 185.91 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1.2 | 13.5 | 199.73 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
4×4 | 1 | 0,8 | 1.4 | 14.5 | 264.06 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1.4 | 15 | 280 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
4×6 | 1 | 0,8 | 1.4 | 16 | 352.25 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1.4 | 17 | 372.18 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
4×10 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | 589.31 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
2 | 1 | 1.4 | 20.5 | 614.24 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
4×16 | 2 | 1 | 1.4 | 23.5 | 848.16 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
4×25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1309.68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
4×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 32 | 1724.19 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
5×1.5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 12 | 155.09 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
2 | 0,7 | 1.2 | 12.5 | 163.63 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
5×2.5 | 1 | 0,8 | 1.2 | 14 | 223.98 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
2 | 0,8 | 1.2 | 14.5 | 240.8 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
5×4 | 1 | 0,8 | 1.4 | 16 | 319.08 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
2 | 0,8 | 1.4 | 17 | 338.37 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
5×6 | 1 | 0,8 | 1.4 | 17.5 | 428.24 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
2 | 0,8 | 1.4 | 18.5 | 452.4 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
5×10 | 1 | 1 | 1.4 | 21 | 721.03 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
2 | 1 | 1.4 | 22 | 750.19 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
5×16 | 2 | 1 | 1.6 | 26 | 1063.16 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
5×25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 31.5 | 1612.39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
5×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 35 | 2127.77 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang