Λεπτομέρειες:
|
Πυρήνας αγωγών: | Ανοπτημένος χαλκός/σκληρά συρμένο αργίλιο | Μόνωση: | XLPE/PVC/PE |
---|---|---|---|
Εξωτερική θήκη: | PVC/PE | Στρώμα τεθωρακισμένων: | STA/SWA/AWA |
Τάση καλωδίων: | 600V σε 35KV | Περιοχή διατομής: | 0.75mm2-1000mm2 |
Πρότυπα: | IEC60502, IEC ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL ΤΩΝ BS | Χρώμα: | Μαύρος (ή προσαρμοσμένος) |
Υψηλό φως: | armored power cable,armored electrical wire |
Υπαίθριο θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο με τα πρότυπα IEC ASTM DIN IEC60502 BS
Εφαρμογή:
Τα θωρακισμένα ηλεκτρικά καλώδια χρησιμοποιούνται για το σύστημα παροχής ηλεκτρισμού. Τα καλώδια θα μπορούσαν να αντέξουν την εξωτερικές δύναμη και τη ζημία. Χρησιμοποιούνται ευρέως στους αγωγούς καλωδίων, κάτω από το έδαφος, στους σταθμούς κ.λπ. δύναμης και μετατροπής.
Πρότυπα:
IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, UL Κ.ΛΠ.
Εκτιμημένη τάση:
0.6/1kv, 1.8/3kv, 3.6/6kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 18/30kv, 21/35kv, 26/35kv
Αριθμός πυρήνων:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 (χαμηλό καλώδιο votage)
1, πυρήνας 3 (μέσο καλώδιο τάσης)
STA/SWA/AWA θωρακισμένοι τύποι ηλεκτρικών καλωδίων:
0.6/1kV το PVC μόνωσε το θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο | |||
Θωρακισμένοι τύποι καλωδίων PVC | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
0.6/1kV XLPE μόνωσε το θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο | |||
Θωρακισμένοι τύποι καλωδίων XLPE | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Cu/XLPE/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/XLPE/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
0.6/1kV φλόγα - θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο απόδειξης καθυστερούντω & πυρκαγιάς | |||
Θωρακισμένοι τύποι καλωδίων FRLS | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
ZR- Cu/PVC/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
ZR- Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR- Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR- Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
NH Cu/PVC/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, απόδειξη πυρκαγιάς, ηλεκτρικό καλώδιο |
Η μέση τάση XLPE μόνωσε το θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο | |||
Θωρακισμένοι τύποι καλωδίων XLPE | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Cu/XLPE/STA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας
πυρήνας 3
|
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/XLPE/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας χαλκού, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang