Λεπτομέρειες:
|
αγωγός: | Σκληρό συρμένο αργίλιο | Μόνωσης: | XLPE/PVC/PE |
---|---|---|---|
τεθωρακισμένο: | DSTA/SWA/AWA ή Unarmoured | Θήκη: | PVC/PE |
Δείγματος: | Ελεύθερο δείγμα | Χρώμα: | Ο Μαύρος ή ως απαίτηση |
Υψηλό φως: | direct burial electrical cable,direct burial power cable |
600V - 35KV άμεσο υπόγειο ηλεκτρικό καλώδιο PE PVC καλωδίων XLPE αργιλίου ενταφιασμών
Εφαρμογές
Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη παροχή ηλεκτρισμού στο σύστημα εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση μέσα στο εσωτερικό και υπαίθρια, στους αγωγούς καλωδίων, κάτω από το έδαφος, στους σταθμούς δύναμης και μετατροπής, τις τοπικές ενεργειακές διανομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μηχανικής ζημίας. Η θήκη μολύβδου φέρνει μια ενισχυμένη αντίσταση στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
0.6/1kV το PVC ή XLPE μόνωσε το ηλεκτρικό καλώδιο αργιλίου | |||
Τύποι καλωδίων αργιλίου | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/XLPE/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe, PVC που τυλίγονται μονωμένος, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/XLPE/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
AlXLPE/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
0.6/1kV φλόγα - ηλεκτρικό καλώδιο αργιλίου απόδειξης καθυστερούντω & πυρκαγιάς | |||
Τύποι καλωδίων αργιλίου | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
ZR- Al/PVC/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας πυρήνας 2 πυρήνας 3 πυρήνας 4 πυρήνας 5 πυρήνας 3+1 πυρήνας 3+2 πυρήνας 4+1 |
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
ZR- Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνεται, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
ZR- Al/PVC/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, φλόγα - καθυστερών, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
NH Al/PVC/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, PVC που μονώνονται, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγεται, απόδειξη πυρκαγιάς, ηλεκτρικό καλώδιο |
Η μέση τάση XLPE μόνωσε το ηλεκτρικό καλώδιο αργιλίου | |||
Τύποι καλωδίων αργιλίου | Περιγραφή | Πυρήνες | Περιοχή τμημάτων Nomi (χιλ.2) |
Al/XLPE/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe, PVC που τυλίγονται μονωμένος, ηλεκτρικό καλώδιο |
1 πυρήνας
πυρήνας 3
|
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/XLPE/STA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένος, ταινία χάλυβα θωρακισμένη, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Al/XLPE/SWA/PVC | πυρήνας αργιλίου, xlpe μονωμένο, χαλύβδινο σύρμα θωρακισμένο, PVC που τυλίγονται, ηλεκτρικό καλώδιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang